Nach dem es hier die letzten fünf Jahre etwas Ruhiger war, haben wir uns auf Wunsch von verschiedenen Quellen dazu entschlossen, den Blog wieder weiter zu führen. Nun nicht mehr zu zweit, sondern zu viert (was nicht alles passiert in fünf Jahren).

Für den Anfang gibt es erst mal unsere ewige Wanderliste, mit verschiedenen Wanderungen, die wir schon gemacht haben oder noch machen möchten. Bei Fragen zu einer Wanderung könnt ihr gerne nachfragen (Kommentar oder DM).
| Wanderung | KM | HM | Zeit |
| Marscholsee (SB Pass) | 1.53 | 95 | 0:33 |
| Heidsee | 3.45 | 41 | 0:51 |
| Lej Nair, St. Moritz | 2.93 | 96 | 0:48 |
| Schwellisee | 3.79 | 113 | 1:00 |
| Herrschaft (Älplibahn Malans-Jenins-Älplibahn Malans) | 3.96 | 74 | 1:00 |
| Avers (Murmeliweg) | 4.22 | 106 | 1:08 |
| Schmelzboden | 4.90 | 40/190 | 1:11 |
| Lantsch | 4.8 | 182 | 1:18 |
| Stazersee (St. Moritz-Stazersee-St. Moritz) | 5.61 | 78 | 1:24 |
| Leg Grevasalvas (Julier) | 3.07 | 290 | 1:24 |
| Winter Sils | 6.2 | 33 | 1:29 |
| Bärenland | 6.3 | 34/306 | 1:30 |
| Partnunsee (Parkplatz P6-Partnunsee-Parkplatz P6) | 5.15 | 260 | 1:33 |
| Flims | 4.5 | 294 | 1:37 |
| Schneeschuhwandern Bergün | 5.62 | 271 | 1:44 |
| St. Moritz (Rund um den St. Moritzersee) | 7.21 | 67 | 1:46 |
| Conn – Crestasee (Trin-Conn-Crestasee-Trin) | 7.31 | 226 | 1:56 |
| Chur | 8.08 | 42 | 1:56 |
| Flims Runcs – Foppa – Runcahöhe – Runcs (Wasserweg) | 6.5 | 311 | 1:58 |
| Sporz/Spoina | 7.2 | 270 | 2 |
| Val Bever (Bever-Spinas-Bever) | 7.77 | 164 | 2:00 |
| Il Spir (Trin-Il Spir-Trin) | 7.68 | 235 | 2:01 |
| Lai Grand (Wergenstein) | 8.2 | 292 | 2:16 |
| Hahnensee (St. Moritz-Hahnensee-St. Moritz) | 7.1 | 401 | 2:23 |
| Bargis (Fidaz Waldrand-Bargis-Fidaz Waldrand) | 7.69 | 384 | 2:25 |
| Tomasee | 6.78 | 478 | 2:28 |
| Stuls, Latsch (Bergün-Stuls-Latsch-Bergün) | 9.16 | 326 | 2:29 |
| Stazerwald (Punt Muragl-Stazersee-St. Moritz-Stazersee-Punt Muragl) | 9.68 | 246 | 2:32 |
| Surettaseen (Splügenpass-Surettaseen-Splügenpass) | 6.5 | 513 | 2:36 |
| Fadära (Seewis-Fadära-Seewis) | 9.36 | 371 | 2:37 |
| Furggasee (Dischma) | 6.6 | 516 | 2:37 |
| Stausee Preda | 10.17 | 270 | 2:38 |
| Bargis | 7.79 | 447 | 2:40 |
| Felsberg | 10.6 | 176 | 2:43 |
| Guarda | 8.5 | 481 | 2:45 |
| Rund um Chur | 10.69 | 201 | 2:45 |
| Guraletschsee (Zervreila) | 6 | 591 | 2:46 |
| Laghit di Passit (San Bernardino) | 7.65 | 521 | 2:47 |
| Libisee (Mathon-Libisee-Mathon) | 9.55 | 491 | 2:48 |
| Via Romantica | 8.67 | 469/586 | 2:54 |
| Taminatal (Bad Ragaz-Ruine Freudenberg-Bad Pfäfers-Bad Ragaz) | 9.30 | 416 | 2:56 |
| Lai da Vons | 6.73/11.63 | 604 | 2:57/3:26 |
| Chur | 11.9 | 216 | 2:58 |
| Alp Raguta (Feldis-Alp Raguta-Feldis) | 9 | 444 | 3:00 |
| Brambrüesch | 11.7 | 296/703 | 3:05 |
| Lai Blau | 7.82 | 558 | 3:06 |
| Walensee (Walenstadt-Quinten) | 9.54 | 543 | 3:11 |
| Ruinaulta oben (Versam-Ilanz) | 11.60 | 314/251 | 3:13 |
| Rund um Chur | 12.79 | 202 | 3:13 |
| Mittenberg | 9.58 | 536 | 3:15 |
| Mittenberg | 9.84 | 549 | 3:19 |
| Saoseo, Val da Camp | 11.12 | 554 | 3:22 |
| Muottas Muragl (Punt Muragl-Muottas Muragl-Punt Muragl) | 9.28 | 701 | 3:28 |
| Jochalp (Parpan-Jochalp-Parpan | 12.66 | 526 | 3:30 |
| Prätschli – Weisshorn | 9.85 | 822/195 | 3:32 |
| Silvaplanasee Umrundung | 12.9 | 385 | 3:38 |
| Lej da Tscheppa | 6.79 | 838 | 3:46 |
| Lenzerheide Panoramatour | 11.73 | 604/623 | 3:47 |
| 3 Gewässer Flims (Trin-Il Spir-Conn-Caumasee-Crestasee-Trin) | 14.58 | 427 | 3:50 |
| Bovalhütte (Morteratsch-Bovalhütte-Morteratsch) | 11.3 | 683 | 3:55 |
| Viamala | 10.87 | 812/586 | 3:56 |
| Fidaz-Murschetg | 13.18 | 587/688 | 3:56 |
| Arosa Panoramatour | 14.53 | 494 | 3:58 |
| Segantinihütte (Alp Languard-Segantinihütte-Lej Muragl-Punt Muragl) | 10 | 864/738 | 4:03 |
| Regitzerspitz (Fläsch-Regitzerspitz-Fläsch) | 11.6 | 680 | 4:04 |
| Val Trupchun | 14.21 | 569 | 4:05 |
| Parpan | 15.5 | 521 | 4:15 |
| Rheinauen Rhäzüns | 16.6 | 312 | 4:17 |
| Exploratour (Julierpass-Fuorcla digl Leget-Bivio) | 11.84 | 614/1081 | 4:17 |
| Dreibündenstein (Brambrüesch-Dreibündenstein-Feldis) | 11.86 | 776/903 | 4:19 |
| Lagh de Trescolmen (Calanca) | 9.52 | 895 | 4:22 |
| Jöriseen (Flüelapass-Jöriseen-Flüelapass) | 11.17 | 931 | 4:26 |
| Muott’Ota (Sils-Muott‘Ota-Val Fex-Sils) | 13.17 | 757 | 4:26 |
| Piz Scalottas/Piz Danis | 10.75 | 920 | 4:47 |
| Seenwanderung Vals | 13.87 | 787/1376 | 5:00 |
| Schijneflue Umrundung (Partnun-Partnunsee-Tilisunahütte-Gruobenpass-Plasseggenpass-Partnun) | 15.08 | 1028 | 5:26 |
| Odro | 12.19 | 1180 | 5:28 |
| Beverin | 10.87 | 1152 | 5:32 |
| Heinzenberg Grat | 16.03 | 905/1523 | 5:51 |
| Via Engiadina, Sils | 20.72 | 785 | 6:02 |
| Erzhornsattel | 16.98 | 1229 | 6:26 |
| Walensee ganz (Weesen-Quinten-Walenstadt) | 21.73 | 952/950 | 6:46 |
